A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Honka White
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | Diego Oviedo | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Matias Lu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Petter Pirskanen | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23 | Oliver Ilmakangas | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Martti Koskinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hugo Saranen | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Feliks Vermas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Benjamin Kaila | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 82 | Oliver Lindholm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Edvin Mattila | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 6/6 | 3/3 | 4/4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Taltech BS/Altius
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | Artemi Manzurets | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Daniil Pisnja | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | Georgi Ridal | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Lucas Kampus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Damir Komar | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Fjodor Ryndin | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Daniil Jarjomenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stepan Kobernjuk | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | Elias Pavlov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Roman Lukashyk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniil Sohhan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 10/10 | 0/0 | 6/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Honka White | Rezultāts | Taltech BS/Altius |
1 |
||
| 0-2 | Stepan Kobernjuk 2P iemests | |
| 0-2 | Elias Pavlov Foul | |
| Petter Pirskanen 2P iemests | 2-2 | |
| 2-4 | Daniil Pisnja 2P iemests | |
| Hugo Saranen FT iemests | 3-4 | |
| 3-4 | Fjodor Ryndin Foul | |
| Benjamin Kaila FT iemests | 4-4 | |
| 4-6 | Daniil Pisnja 2P iemests | |
| Petter Pirskanen Foul | 4-6 | |
| Petter Pirskanen 2P iemests | 6-6 | |
| Petter Pirskanen Foul | 6-6 | |
2 |
||
| Oliver Lindholm Foul | 6-6 | |
| 6-7 | Stepan Kobernjuk FT iemests | |
| 6-8 | Stepan Kobernjuk FT iemests | |
| Petter Pirskanen Foul | 6-8 | |
| Petter Pirskanen 2P iemests | 8-8 | |
| 8-10 | Artemi Manzurets 2P iemests | |
| Hugo Saranen Foul | 8-10 | |
| Martti Koskinen Foul | 8-10 | |
| 8-12 | Stepan Kobernjuk 2P iemests | |
| 8-14 | Stepan Kobernjuk 2P iemests | |
| 8-14 | Daniil Jarjomenko Foul | |
| 8-16 | Georgi Ridal 2P iemests | |
| 8-16 | Georgi Ridal Foul | |
| Diego Oviedo 3p Shot Made | 11-16 | |
3 |
||
| Oliver Ilmakangas 3p Shot Made | 14-16 | |
| Oliver Lindholm Foul | 14-16 | |
| Hugo Saranen 2P iemests | 16-16 | |
| Diego Oviedo Foul | 16-16 | |
| 16-16 | Stepan Kobernjuk Foul | |
| Benjamin Kaila Foul | 16-16 | |
4 |
||
| Petter Pirskanen Foul | 16-16 | |
| Petter Pirskanen Foul | 16-16 | |
| 16-18 | Daniil Pisnja 2P iemests | |
| 16-20 | Damir Komar 2P iemests | |
| 16-20 | Daniil Pisnja Foul | |
| 16-20 | Daniil Pisnja Foul | |
| 16-22 | Daniil Pisnja 2P iemests | |
| Feliks Vermas Foul | 16-22 | |
| Martti Koskinen Foul | 16-22 | |
| 16-23 | Stepan Kobernjuk FT iemests | |
| Petter Pirskanen 3p Shot Made | 19-23 | |
| 19-23 | Stepan Kobernjuk Foul | |
| Diego Oviedo 2P iemests | 21-23 | |
| 21-23 | Georgi Ridal Foul | |
| Benjamin Kaila 2P iemests | 23-23 | |
| Benjamin Kaila FT iemests | 24-23 | |
| Edvin Mattila Foul | 24-23 | |
| 24-24 | Damir Komar FT iemests | |
| 24-24 | Stepan Kobernjuk Foul | |
| Diego Oviedo FT iemests | 25-24 | |
| Edvin Mattila Foul | 25-24 | |
| 25-25 | Fjodor Ryndin FT iemests | |
5 |
||
| Diego Oviedo Foul | 25-25 | |
| Martti Koskinen Foul | 25-25 | |
| 25-26 | Daniil Pisnja FT iemests | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Haapsalu Herilased
|
4 | 4 | 0 | 231-132 | 8 | 100 | |
| 2. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 3 | 1 | 136-116 | 7 | 75 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2014
|
4 | 2 | 2 | 138-143 | 6 | 50 | |
| 4. |
Honka White
|
4 | 1 | 3 | 111-124 | 5 | 25 | |
| 5. |
Kesklinna KK
|
4 | 0 | 4 | 100-201 | 4 | 0 | |
