7th place game
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Honka Rockets
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Tomi Kirjonen | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 12 | Noel Karhu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Voitto Norhomaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nooa Mild | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Joel Surenkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Olli Kallio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Joonas Ahlbom | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | Aarni Wedenoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomas Lehto | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | Niklas Sane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oscar Rasi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Benjamin Payne | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Iš viso | 15/15 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2013
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Jakob Uudmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mattias Raigla | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Erik Dooner | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Markus Tuulis | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leon Campbell | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trevor Tiit | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Martin Luigend | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Harald Mõisja | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Germo Kaljumets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Stefan Tammsaar | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Iš viso | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Honka Rockets | Rezultatas | BC Kalev Cramo/KK Sokud 2013 |
1 |
||
| 0-2 | Martin Luigend 2T įmesta | |
| Joonas Ahlbom 2T įmesta | 2-2 | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 4-2 | |
| 4-2 | Harald Mõisja Foul | |
| 4-2 | Trevor Tiit Foul | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 6-2 | |
| 6-2 | Harald Mõisja Foul | |
| Benjamin Payne BM įmesta | 7-2 | |
| Joel Surenkin Foul | 7-2 | |
| 7-4 | Martin Luigend 2T įmesta | |
2 |
||
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 9-4 | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 11-4 | |
| Tomas Lehto 2T įmesta | 13-4 | |
| 13-6 | Stefan Tammsaar 2T įmesta | |
| 13-8 | Stefan Tammsaar 2T įmesta | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 15-8 | |
| Aarni Wedenoja Foul | 15-8 | |
| 15-9 | Harald Mõisja BM įmesta | |
| 15-11 | Chris Erik Dooner 2T įmesta | |
3 |
||
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 17-11 | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 19-11 | |
| Nooa Mild 2T įmesta | 21-11 | |
| 21-11 | Mattias Raigla Foul | |
| Joonas Ahlbom BM įmesta | 22-11 | |
| Joonas Ahlbom BM įmesta | 23-11 | |
| 23-11 | Harald Mõisja Foul | |
| 23-11 | Markus Tuulis Foul | |
| Olli Kallio Foul | 23-11 | |
4 |
||
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 25-11 | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 27-11 | |
| Nooa Mild Foul | 27-11 | |
| Joonas Ahlbom 2T įmesta | 29-11 | |
| Nooa Mild Foul | 29-11 | |
| 29-13 | Trevor Tiit 2T įmesta | |
| Nooa Mild Foul | 29-13 | |
| 29-15 | Martin Luigend 2T įmesta | |
| Nooa Mild 2T įmesta | 31-15 | |
| Tomi Kirjonen 2T įmesta | 33-15 | |
| 33-15 | Trevor Tiit Foul | |
