C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tapiolan Honka Black
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Leo Rautiainen | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Henry Hyvärinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emil Sohlberg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Samuel Viitanen | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | Luka Koskinen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | Wiljami Martikainen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Emil Lindholm | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Tuukka Koivuranta | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Matias Kvist | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hugo Lykhmus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | Miguel Jimenez | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 7/7 | 2/2 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Pärnu SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Ruudi Vunk | PG | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Rasmus Talisoo | SF | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Morris Vunk | SG | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Werner Väljamäe | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ralf Avistu | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Marten Merisaar | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Raatpalu | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Mihkel Kuuskmann | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaur Kask | PF | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Martti Avamere | PF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 24/24 | 1/1 | 7/7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Tapiolan Honka Black | Score | Pärnu SK |
1 |
||
| 0-3 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
| 0-3 | Werner Väljamäe Foul | |
| 0-5 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| Leo Rautiainen Foul | 0-5 | |
| Hugo Lykhmus 2p Shot Made | 2-5 | |
| 2-5 | Ruudi Vunk Foul | |
| 2-5 | Rasmus Talisoo Foul | |
| 2-7 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
| 2-9 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| Samuel Viitanen 2p Shot Made | 4-9 | |
| 4-11 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
| 4-13 | Martti Avamere 2p Shot Made | |
| Henry Hyvärinen Foul | 4-13 | |
| 4-14 | Ralf Avistu Free Throw Made | |
2 |
||
| 4-16 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Samuel Viitanen 2p Shot Made | 6-16 | |
| Hugo Lykhmus Foul | 6-16 | |
| 6-17 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
| 6-18 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
| 6-18 | Rasmus Talisoo Foul | |
| 6-18 | Kaur Kask Foul | |
| 6-20 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Emil Sohlberg 2p Shot Made | 8-20 | |
| 8-20 | Martti Avamere Foul | |
| 8-22 | Martti Avamere 2p Shot Made | |
3 |
||
| 8-24 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| 8-26 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
| 8-28 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| 8-30 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
| 8-30 | Kaur Kask Foul | |
| 8-32 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| 8-34 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| 8-36 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
| 8-38 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
| 8-38 | Marten Merisaar Foul | |
| Emil Lindholm Free Throw Made | 9-38 | |
| 9-40 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
4 |
||
| 9-42 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| 9-42 | Oskar Raatpalu Foul | |
| Samuel Viitanen Free Throw Made | 10-42 | |
| Miguel Jimenez 3p Shot Made | 13-42 | |
| 13-44 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Leo Rautiainen 2p Shot Made | 15-44 | |
| 15-46 | Martti Avamere 2p Shot Made | |
| Luka Koskinen 2p Shot Made | 17-46 | |
| Hugo Lykhmus Foul | 17-46 | |
| 17-47 | Ruudi Vunk Free Throw Made | |
| 17-48 | Ruudi Vunk Free Throw Made | |
| 17-50 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
| 17-52 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Emil Lindholm Foul | 17-52 | |
| 17-53 | Morris Vunk Free Throw Made | |
| 17-54 | Morris Vunk Free Throw Made | |
| 17-54 | Werner Väljamäe Foul | |
| 17-56 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
| Leo Rautiainen 3p Shot Made | 20-56 | |
| Emil Lindholm Foul | 20-56 | |
| 20-58 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
| Leo Rautiainen 2p Shot Made | 22-58 | |
| C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Pärnu SK
|
3 | 3 | 0 | 145-89 | 6 | 100 | |
| 2. |
Pardaugava
|
3 | 2 | 1 | 133-80 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Paide KK 7
|
3 | 1 | 2 | 96-127 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Tapiolan Honka Black
|
3 | 0 | 3 | 76-154 | 3 | 0 | |
