B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Rae SK/Kiili SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | siim saar | SG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | verner klais | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | romet saarniit | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 35 | jakob zirk | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 49 | thor orlov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | kristofer käer | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 55 | lennart tammekänd | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | rauno mürkhain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12/12 | 4/4 | 5/5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Gregor Käära | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Hannes Tamm | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Kotre Kattai | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 23 | Rudy Prants | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Airon Adamka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jasper Uibu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andreas Tobi | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Total | 14/14 | 2/2 | 6/6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Rae SK/Kiili SK | Score | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| 0-2 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
| 0-5 | Andreas Tobi 3p Shot Made | |
| 0-5 | Kotre Kattai Foul | |
| 0-5 | Hannes Tamm Foul | |
| 0-7 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| Kristofer Käer 2p Shot Made | 2-7 | |
| 2-9 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Jakob Zirk Foul | 2-9 | |
| 2-9 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Jakob Zirk Free Throw Made | 3-9 | |
| Romet Saarniit 2p Shot Made | 5-9 | |
| Lennart Tammekänd Foul | 5-9 | |
| 5-9 | Jasper Uibu Foul | |
| Kristofer Käer Free Throw Made | 6-9 | |
| Kristofer Käer Free Throw Made | 7-9 | |
| Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 9-9 | |
| Kristofer Käer Foul | 9-9 | |
| 9-11 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
2 |
||
| 9-11 | Rudy Prants Foul | |
| Siim Saar 2p Shot Made | 11-11 | |
| 11-13 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Siim Saar Foul | 11-13 | |
| 11-14 | Gregor Käära Free Throw Made | |
| Thor Orlov Foul | 11-14 | |
| 11-16 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Kristofer Käer Foul | 11-16 | |
| 11-17 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| Siim Saar 3p Shot Made | 14-17 | |
| 14-19 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 14-21 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 14-21 | Airon Adamka Foul | |
| Lennart Tammekänd Foul | 14-21 | |
| 14-24 | Jaan Jesper Hunt 3p Shot Made | |
| 14-26 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 14-26 | Andreas Tobi Foul | |
| 14-26 | Gregor Käära Foul | |
3 |
||
| Romet Saarniit 2p Shot Made | 16-26 | |
| 16-26 | Airon Adamka Foul | |
| 16-26 | Kotre Kattai Foul | |
| Jakob Zirk Free Throw Made | 17-26 | |
| Jakob Zirk 2p Shot Made | 19-26 | |
| 19-26 | Gregor Käära Foul | |
| 19-28 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| Romet Saarniit Foul | 19-28 | |
| 19-29 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| Jakob Zirk 2p Shot Made | 21-29 | |
| 21-29 | Rudy Prants Foul | |
| Lennart Tammekänd Foul | 21-29 | |
| Kristofer Käer 2p Shot Made | 23-29 | |
| Kristofer Käer Free Throw Made | 24-29 | |
| Siim Saar 3p Shot Made | 27-29 | |
| Kristofer Käer Foul | 27-29 | |
| Romet Saarniit 2p Shot Made | 29-29 | |
| Lennart Tammekänd Foul | 29-29 | |
| 29-30 | Hannes Tamm Free Throw Made | |
4 |
||
| 29-32 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 29-34 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Jakob Zirk 2p Shot Made | 31-34 | |
| Jakob Zirk Foul | 31-34 | |
| 31-35 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| 31-35 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Jakob Zirk 3p Shot Made | 34-35 | |
| 34-37 | Gregor Käära 2p Shot Made | |
| 34-37 | Jaan Jesper Hunt Technical foul | |
| Romet Saarniit 3p Shot Made | 37-37 | |
| 37-39 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Rauno Mürkhain Foul | 37-39 | |
| 37-40 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| 37-40 | Gregor Käära Foul | |
| Jakob Zirk 2p Shot Made | 39-40 | |
| Rauno Mürkhain Foul | 39-40 | |
| 39-40 | Airon Adamka Foul | |
| 39-40 | Gregor Käära Foul | |
| Kristofer Käer 2p Shot Made | 41-40 | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rae SK/Kiili SK
|
4 | 4 | 0 | 216-147 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
4 | 3 | 1 | 195-96 | 7 | 75 | |
| 3. |
Keila KK
|
4 | 2 | 2 | 163-170 | 6 | 50 | |
| 4. |
Rakvere SK
|
4 | 1 | 3 | 158-163 | 5 | 25 | |
| 5. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 0 | 4 | 91-247 | 4 | 0 | |
