B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Keila KK
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Karel Vahur | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Romek Rätsep | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gregor Küttis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hugo Strandson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ramon Uibukant | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 29 | Kenert Piksar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Frants Dikker | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Harry Isok | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Simon Salumäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Ranek Len | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Robin Pärnoja | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Simon Kormik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Gregor Käära | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hannes Tamm | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Jaan Jesper Hunt | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | Kotre Kattai | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | Rudy Prants | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | Airon Adamka | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | Jasper Uibu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andreas Tobi | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Всего | 14/14 | 6/6 | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Keila KK | Cчет | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| 0-0 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Robin Pärnoja ШБ попал | 1-0 | |
| 1-3 | Andreas Tobi 3p Shot Made | |
| Ramon Uibukant 3p Shot Made | 4-3 | |
| 4-5 | Andreas Tobi 2П попал | |
| Robin Pärnoja 3p Shot Made | 7-5 | |
| Ranek Len Foul | 7-5 | |
| 7-8 | Andreas Tobi 3p Shot Made | |
| Ramon Uibukant 2П попал | 9-8 | |
| Karel Vahur Foul | 9-8 | |
2 |
||
| 9-11 | Jaan Jesper Hunt 3p Shot Made | |
| Ranek Len Foul | 9-11 | |
| 9-11 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Harry Isok 2П попал | 11-11 | |
| Harry Isok 2П попал | 13-11 | |
| 13-13 | Kotre Kattai 2П попал | |
| 13-15 | Andreas Tobi 2П попал | |
| 13-17 | Airon Adamka 2П попал | |
| Frants Dikker Foul | 13-17 | |
| 13-18 | Kotre Kattai ШБ попал | |
| 13-20 | Airon Adamka 2П попал | |
3 |
||
| Ranek Len Foul | 13-20 | |
| 13-22 | Kotre Kattai 2П попал | |
| Ranek Len 2П попал | 15-22 | |
| 15-25 | Hannes Tamm 3p Shot Made | |
| 15-27 | Kotre Kattai 2П попал | |
| 15-30 | Airon Adamka 3p Shot Made | |
| 15-30 | Gregor Käära Foul | |
| Ramon Uibukant 3p Shot Made | 18-30 | |
| 18-30 | Jasper Uibu Foul | |
| 18-32 | Andreas Tobi 2П попал | |
| 18-32 | Jasper Uibu Foul | |
| Karel Vahur 2П попал | 20-32 | |
| Simon Kormik 2П попал | 22-32 | |
4 |
||
| Robin Pärnoja Foul | 22-32 | |
| 22-34 | Airon Adamka 2П попал | |
| 22-34 | Jasper Uibu Foul | |
| 22-34 | Gregor Käära Foul | |
| Robin Pärnoja ШБ попал | 23-34 | |
| Robin Pärnoja ШБ попал | 24-34 | |
| 24-34 | Airon Adamka Foul | |
| 24-36 | Rudy Prants 2П попал | |
| Robin Pärnoja 3p Shot Made | 27-36 | |
| 27-38 | Airon Adamka 2П попал | |
| 27-41 | Rudy Prants 3p Shot Made | |
| 27-43 | Jaan Jesper Hunt 2П попал | |
| 27-43 | Airon Adamka Foul | |
| 27-45 | Andreas Tobi 2П попал | |
| 27-47 | Andreas Tobi 2П попал | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rae SK/Kiili SK
|
4 | 4 | 0 | 216-147 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
4 | 3 | 1 | 195-96 | 7 | 75 | |
| 3. |
Keila KK
|
4 | 2 | 2 | 163-170 | 6 | 50 | |
| 4. |
Rakvere SK
|
4 | 1 | 3 | 158-163 | 5 | 25 | |
| 5. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 0 | 4 | 91-247 | 4 | 0 | |
