B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Rakvere SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Hugo Raie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Allar Värs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hugo Oks | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Aleksis Aksel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Marcus Märten Vainumäe | SG | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Oliver Part | SG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Gregor Potti | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kaspar Soolep | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Mattias Erik Aitman | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 3/3 | 2/2 | 5/5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Gregor Käära | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | Hannes Tamm | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Jaan Jesper Hunt | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Kotre Kattai | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | Rudy Prants | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Airon Adamka | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Jasper Uibu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andreas Tobi | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Total | 18/18 | 1/1 | 9/9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Rakvere SK | Score | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| Marcus Märten Vainumäe 3p Shot Made | 3-0 | |
| Kaspar Soolep Foul | 3-0 | |
| 3-2 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Marcus Märten Vainumäe Foul | 3-2 | |
| 3-3 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| 3-4 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| 3-6 | Gregor Käära 2p Shot Made | |
| 3-8 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
| 3-10 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| Hugo Raie Foul | 3-10 | |
| 3-10 | Airon Adamka Foul | |
| 3-10 | Airon Adamka Foul | |
| Marcus Märten Vainumäe Free Throw Made | 4-10 | |
| Marcus Märten Vainumäe Free Throw Made | 5-10 | |
| Kaspar Soolep Foul | 5-10 | |
| 5-11 | Airon Adamka Free Throw Made | |
| 5-12 | Airon Adamka Free Throw Made | |
| 5-12 | Hannes Tamm Foul | |
| 5-12 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
2 |
||
| 5-14 | Gregor Käära 2p Shot Made | |
| 5-14 | Airon Adamka Foul | |
| Mattias Erik Aitman Foul | 5-14 | |
| 5-16 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 5-16 | Gregor Käära Foul | |
| Mattias Erik Aitman Free Throw Made | 6-16 | |
| 6-16 | Jasper Uibu Foul | |
| Oliver Part Free Throw Made | 7-16 | |
| Oliver Part Foul | 7-16 | |
| 7-18 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
| Kaspar Soolep Foul | 7-18 | |
| 7-19 | Hannes Tamm Free Throw Made | |
| 7-21 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 7-22 | Rudy Prants Free Throw Made | |
| 7-24 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Made | |
| 7-26 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 7-28 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 7-30 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
3 |
||
| Marcus Märten Vainumäe 3p Shot Made | 10-30 | |
| 10-33 | Andreas Tobi 3p Shot Made | |
| 10-35 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
| 10-35 | Gregor Käära Foul | |
| Marcus Märten Vainumäe Free Throw Made | 11-35 | |
| 11-37 | Kotre Kattai 2p Shot Made | |
| 11-37 | Airon Adamka Foul | |
| 11-39 | Gregor Käära 2p Shot Made | |
| 11-39 | Jasper Uibu Foul | |
| Hugo Oks 2p Shot Made | 13-39 | |
| Hugo Oks 2p Shot Made | 15-39 | |
| 15-41 | Gregor Käära 2p Shot Made | |
| 15-41 | Jasper Uibu Foul | |
4 |
||
| Kaspar Soolep 2p Shot Made | 17-41 | |
| 17-41 | Gregor Käära Foul | |
| Oliver Part Foul | 17-41 | |
| 17-42 | Airon Adamka Free Throw Made | |
| 17-42 | Gregor Käära Foul | |
| 17-44 | Rudy Prants 2p Shot Made | |
| 17-46 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 17-46 | Rudy Prants Foul | |
| Hugo Raie Foul | 17-46 | |
| 17-47 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| 17-48 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rae SK/Kiili SK
|
4 | 4 | 0 | 216-147 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
4 | 3 | 1 | 195-96 | 7 | 75 | |
| 3. |
Keila KK
|
4 | 2 | 2 | 163-170 | 6 | 50 | |
| 4. |
Rakvere SK
|
4 | 1 | 3 | 158-163 | 5 | 25 | |
| 5. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 0 | 4 | 91-247 | 4 | 0 | |
