5th place game
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kiili SK/Rae SK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | rudolf lepa | C | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | ralf lehtsaar | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | kristofer kägu | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | rickard mahmastol | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | jonathan hagen | PG | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | fred tõld | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | mihkel medar | SF | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | lukas alles | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SIIM RAUK | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14/14 | 6/6 | 4/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Keila KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Karel Vahur | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | Romek Rätsep | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gregor Küttis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hugo Strandson | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Ramon Uibukant | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 29 | Kenert Piksar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Frants Dikker | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Harry Isok | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simon Salumäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Ranek Len | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Robin Pärnoja | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Simon Kormik | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Yhteensä | 15/15 | 3/3 | 6/6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Kiili SK/Rae SK | Tulos | Keila KK |
1 |
||
| Jonathan Hagen 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-3 | Frants Dikker 3p Shot Made | |
| Rudolf Lepa 3p Shot Made | 6-3 | |
| 6-5 | Karel Vahur 2P sisään | |
| Rudolf Lepa 2P sisään | 8-5 | |
| Rickard Mahmastol 2P sisään | 10-5 | |
| Mihkel Medar Foul | 10-5 | |
| 10-7 | Simon Kormik 2P sisään | |
| 10-7 | Simon Kormik Foul | |
| Fred Tõld 2P sisään | 12-7 | |
| Mihkel Medar Foul | 12-7 | |
2 |
||
| Jonathan Hagen 2P sisään | 14-7 | |
| Rudolf Lepa 3p Shot Made | 17-7 | |
| Lukas Alles Foul | 17-7 | |
| Lukas Alles Foul | 17-7 | |
| 17-10 | Frants Dikker 3p Shot Made | |
| Lukas Alles Foul | 17-10 | |
| 17-11 | Ramon Uibukant FT sisään | |
| Rudolf Lepa Foul | 17-11 | |
| 17-12 | Hugo Strandson FT sisään | |
| Jonathan Hagen 2P sisään | 19-12 | |
| Fred Tõld Foul | 19-12 | |
| 19-13 | Ramon Uibukant FT sisään | |
| 19-14 | Ramon Uibukant FT sisään | |
| Jonathan Hagen 3p Shot Made | 22-14 | |
| 22-16 | Frants Dikker 2P sisään | |
| Mihkel Medar 2P sisään | 24-16 | |
| 24-18 | Karel Vahur 2P sisään | |
| Rudolf Lepa 2P sisään | 26-18 | |
| 26-20 | Frants Dikker 2P sisään | |
| 26-20 | Frants Dikker Foul | |
| Rudolf Lepa 3p Shot Made | 29-20 | |
3 |
||
| 29-22 | Karel Vahur 2P sisään | |
| 29-25 | Robin Pärnoja 3p Shot Made | |
| 29-25 | Romek Rätsep Foul | |
| Jonathan Hagen FT sisään | 30-25 | |
| Mihkel Medar 3p Shot Made | 33-25 | |
| 33-27 | Karel Vahur 2P sisään | |
| 33-29 | Ranek Len 2P sisään | |
| Mihkel Medar Foul | 33-29 | |
| 33-31 | Robin Pärnoja 2P sisään | |
| Rickard Mahmastol 2P sisään | 35-31 | |
| 35-33 | Simon Kormik 2P sisään | |
| Fred Tõld Foul | 35-33 | |
| 35-34 | Ramon Uibukant FT sisään | |
| 35-34 | Ramon Uibukant Foul | |
| 35-34 | Ranek Len Foul | |
| Rudolf Lepa 2P sisään | 37-34 | |
4 |
||
| 37-34 | Simon Kormik Foul | |
| 37-34 | Ramon Uibukant Foul | |
| Rudolf Lepa 2P sisään | 39-34 | |
| 39-34 | Ramon Uibukant Foul | |
| Jonathan Hagen 2P sisään | 41-34 | |
| 41-34 | Frants Dikker Foul | |
| Siim Rauk Foul | 41-34 | |
| 41-36 | Frants Dikker 2P sisään | |
| Mihkel Medar 2P sisään | 43-36 | |
| 43-38 | Ramon Uibukant 2P sisään | |
| Rudolf Lepa 2P sisään | 45-38 | |
| 45-40 | Hugo Strandson 2P sisään | |
| 45-42 | Ramon Uibukant 2P sisään | |
| Lukas Alles 2P sisään | 47-42 | |
| 47-42 | Frants Dikker Foul | |
| Rudolf Lepa FT sisään | 48-42 | |
| Rudolf Lepa FT sisään | 49-42 | |
| 49-44 | Robin Pärnoja 2P sisään | |
| Kristofer Kägu Foul | 49-44 | |
| 49-44 | Simon Kormik Foul | |
| Jonathan Hagen FT sisään | 50-44 | |
| 50-45 | Simon Kormik FT sisään | |
