info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | JANAR ISAK | SF | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | MATHIAS MUST | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KENNET SAAR | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KREGOR OSKAR MÄRTSOO | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SEBASTIAN SAAR | SG | 2/2 | 1/1 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | TENAR EENSALU | PG | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | KAURI URB | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | RANOL JÄÄRATS | C | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | MARTIN TIIK | SF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 7/7 | 1/1 | 13/13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
KK Viimsi
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Sander Heinla | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Kasper Joosua Alle | PG | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Henri Tiide | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Gregor Kährik | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Manfred Kasesalu | SF | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Martin Minin | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Marcus Padar | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Henry Vaabel | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ako Kaljumäe | PG | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 50 | Robin Christopher Vilbo | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raimond Valdre | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Jonas Pajus | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15/15 | 5/5 | 3/3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Pärnu KK | Score | KK Viimsi |
1 |
||
| Janar Isak Foul | 0-0 | |
| 0-3 | Sander Heinla 3p Shot Made | |
| Janar Isak Foul | 0-3 | |
| 0-5 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 0-7 | Gregor Kährik 2p Shot Made | |
| 0-7 | Sander Heinla Foul | |
| Janar Isak 2p Shot Made | 2-7 | |
| Janar Isak Free Throw Made | 3-7 | |
| 3-9 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 3-11 | Henry Vaabel 2p Shot Made | |
| 3-13 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
| Janar Isak 2p Shot Made | 5-13 | |
| 5-15 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 5-15 | Ako Kaljumäe Foul | |
| Tenar Eensalu Foul | 5-15 | |
| 5-16 | Gregor Kährik Free Throw Made | |
| Martin Tiik 2p Shot Made | 7-16 | |
| Janar Isak Foul | 7-16 | |
| 7-18 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 7-18 | Henry Vaabel Foul | |
| 7-18 | Sander Heinla Foul | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 8-18 | |
2 |
||
| 8-18 | Martin Minin Foul | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 9-18 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 10-18 | |
| Sebastian Saar 2p Shot Made | 12-18 | |
| 12-21 | Kasper Joosua Alle 3p Shot Made | |
| 12-21 | Manfred Kasesalu Foul | |
| 12-21 | Henri Tiide Foul | |
| Janar Isak Free Throw Made | 13-21 | |
| 13-23 | Henri Tiide 2p Shot Made | |
| Sebastian Saar 3p Shot Made | 16-23 | |
| Sebastian Saar Foul | 16-23 | |
| Ranol Jäärats Foul | 16-23 | |
| 16-24 | Henri Tiide Free Throw Made | |
| 16-24 | Marcus Padar Foul | |
| Kregor Oskar Märtsoo Foul | 16-24 | |
| 16-27 | Martin Minin 3p Shot Made | |
| 16-30 | Manfred Kasesalu 3p Shot Made | |
3 |
||
| Tenar Eensalu Foul | 16-30 | |
| 16-30 | Ako Kaljumäe Foul | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 17-30 | |
| Ranol Jäärats Foul | 17-30 | |
| 17-32 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
| 17-32 | Henry Vaabel Foul | |
| Martin Tiik Free Throw Made | 18-32 | |
| 18-34 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
| Janar Isak 2p Shot Made | 20-34 | |
| 20-34 | Ako Kaljumäe Foul | |
| 20-36 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 20-38 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
| 20-38 | Sander Heinla Foul | |
| Ranol Jäärats Free Throw Made | 21-38 | |
| Ranol Jäärats Free Throw Made | 22-38 | |
| Tenar Eensalu Foul | 22-38 | |
| 22-39 | Ako Kaljumäe Free Throw Made | |
| 22-41 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
4 |
||
| 22-41 | Marcus Padar Foul | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 23-41 | |
| 23-41 | Martin Minin Foul | |
| 23-41 | Martin Minin Foul | |
| Tenar Eensalu Free Throw Made | 24-41 | |
| Tenar Eensalu Free Throw Made | 25-41 | |
| 25-43 | Kasper Joosua Alle 2p Shot Made | |
| Janar Isak 2p Shot Made | 27-43 | |
| 27-43 | Kasper Joosua Alle Foul | |
| 27-45 | Kasper Joosua Alle 2p Shot Made | |
| Sebastian Saar 2p Shot Made | 29-45 | |
| 29-48 | Manfred Kasesalu 3p Shot Made | |
| Mathias Must Foul | 29-48 | |
| 29-48 | Kasper Joosua Alle Foul | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 30-48 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 31-48 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 32-48 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 33-48 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 34-48 | |
| Sebastian Saar Free Throw Made | 35-48 | |
| Kregor Oskar Märtsoo Free Throw Made | 36-48 | |
| C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
2 | 2 | 0 | 98-61 | 4 | 100 | |
| 2. |
Pärnu KK
|
2 | 1 | 1 | 97-80 | 3 | 50 | |
| 3. |
KFUM Uppsala Black
|
2 | 0 | 2 | 63-117 | 2 | 0 | |
