A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Puhu
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Ilari Villgren | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Emil Mykrä | C | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Matias Kalinainen | PG | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Aatos Räsänen | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Tiitus Lehteinen | SG | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Anton Ahokas | PF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Lukas Torro | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kevin Roos | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vili Paju | SF | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Oliver Astikainen | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Oliver Gitonga | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Bruno Stude | PG | 5/5 | 1/1 | 6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 91 | Eetu Järviö | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 13/13 | 5/5 | 14/14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
Taltech BS/Altius
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | KARL-JOHANNES TALTS | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | Mattias Tüür | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Danil Lysenko | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 12 | Jordan Järvela | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Kirill Grigorjev | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Artur Polistsuk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Roman Paschuk | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 64 | Kennert Teras | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Mattias Dorbek | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Iš viso | 7/7 | 7/7 | 11/11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Puhu | Rezultatas | Taltech BS/Altius |
1 |
||
| Bruno Stude 2T įmesta | 2-0 | |
| Anton Ahokas Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Kirill Grigorjev Foul | |
| Emil Mykrä Foul | 2-0 | |
| Oliver Gitonga Foul | 2-0 | |
| Emil Mykrä Foul | 2-0 | |
| Vili Paju Foul | 2-0 | |
| 2-1 | Jordan Järvela BM įmesta | |
| 2-3 | Jordan Järvela 2T įmesta | |
| Bruno Stude 3p Shot Made | 5-3 | |
| Oliver Gitonga 2T įmesta | 7-3 | |
| Bruno Stude 2T įmesta | 9-3 | |
| 9-3 | Artur Polistsuk Foul | |
| Aatos Räsänen 2T įmesta | 11-3 | |
| 11-3 | Jordan Järvela Foul | |
| Matias Kalinainen 2T įmesta | 13-3 | |
| Anton Ahokas Foul | 13-3 | |
| 13-4 | Jordan Järvela BM įmesta | |
| Tiitus Lehteinen 3p Shot Made | 16-4 | |
| 16-4 | Karl-Johannes Talts Foul | |
| Matias Kalinainen BM įmesta | 17-4 | |
| Matias Kalinainen BM įmesta | 18-4 | |
| 18-7 | Kennert Teras 3p Shot Made | |
| Vili Paju Foul | 18-7 | |
| Matias Kalinainen Foul | 18-7 | |
| 18-10 | Danil Lysenko 3p Shot Made | |
| Bruno Stude Foul | 18-10 | |
| 18-13 | Danil Lysenko 3p Shot Made | |
| 18-15 | Danil Lysenko 2T įmesta | |
2 |
||
| Bruno Stude 2T įmesta | 20-15 | |
| Tiitus Lehteinen Foul | 20-15 | |
| 20-16 | Jordan Järvela BM įmesta | |
| 20-16 | Roman Paschuk Foul | |
| 20-18 | Karl-Johannes Talts 2T įmesta | |
| 20-18 | Roman Paschuk Foul | |
3 |
||
| Bruno Stude 2T įmesta | 22-18 | |
| 22-18 | Danil Lysenko Foul | |
| 22-18 | Karl-Johannes Talts Foul | |
| Vili Paju 3p Shot Made | 25-18 | |
| 25-20 | Danil Lysenko 2T įmesta | |
| Matias Kalinainen 2T įmesta | 27-20 | |
| Anton Ahokas Foul | 27-20 | |
| 27-21 | Roman Paschuk BM įmesta | |
| Bruno Stude 2T įmesta | 29-21 | |
| Oliver Astikainen 3p Shot Made | 32-21 | |
| Vili Paju Foul | 32-21 | |
| Oliver Astikainen 2T įmesta | 34-21 | |
| Emil Mykrä Foul | 34-21 | |
| Lukas Torro Foul | 34-21 | |
| 34-22 | Kirill Grigorjev BM įmesta | |
| 34-22 | Artur Polistsuk Foul | |
| Emil Mykrä BM įmesta | 35-22 | |
| Emil Mykrä BM įmesta | 36-22 | |
| Matias Kalinainen 2T įmesta | 38-22 | |
4 |
||
| 38-22 | Roman Paschuk Foul | |
| Anton Ahokas BM įmesta | 39-22 | |
| 39-25 | Karl-Johannes Talts 3p Shot Made | |
| Lukas Torro 2T įmesta | 41-25 | |
| 41-25 | Roman Paschuk Foul | |
| Tiitus Lehteinen BM įmesta | 42-25 | |
| Lukas Torro Foul | 42-25 | |
| 42-26 | Danil Lysenko BM įmesta | |
| 42-28 | Artur Polistsuk 2T įmesta | |
| 42-28 | Artur Polistsuk Foul | |
| Bruno Stude BM įmesta | 43-28 | |
| Bruno Stude BM įmesta | 44-28 | |
| Bruno Stude BM įmesta | 45-28 | |
| 45-31 | Danil Lysenko 3p Shot Made | |
| Emil Mykrä Foul | 45-31 | |
| 45-32 | Roman Paschuk BM įmesta | |
| 45-33 | Roman Paschuk BM įmesta | |
| Anton Ahokas 2T įmesta | 47-33 | |
| Vili Paju 3p Shot Made | 50-33 | |
| Anton Ahokas Foul | 50-33 | |
| 50-34 | Mattias Dorbek BM įmesta | |
| 50-37 | Roman Paschuk 3p Shot Made | |
| 50-37 | Artur Polistsuk Foul | |
| Bruno Stude BM įmesta | 51-37 | |
| Bruno Stude BM įmesta | 52-37 | |
| Bruno Stude BM įmesta | 53-37 | |
| 53-39 | Kennert Teras 2T įmesta | |
| 53-39 | Mattias Tüür Foul | |
| Matias Kalinainen BM įmesta | 54-39 | |
| Matias Kalinainen BM įmesta | 55-39 | |
| 55-42 | Mattias Tüür 3p Shot Made | |
| Tiitus Lehteinen Foul | 55-42 | |
| 55-43 | Karl-Johannes Talts BM įmesta | |
| 55-44 | Karl-Johannes Talts BM įmesta | |
| 55-46 | Mattias Tüür 2T įmesta | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2008
|
4 | 3 | 1 | 231-159 | 7 | 75 | |
| 2. |
Puhu
|
4 | 3 | 1 | 231-202 | 7 | 75 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
4 | 3 | 1 | 189-202 | 7 | 75 | |
| 4. |
Taltech BS/Haabersti SK
|
4 | 1 | 3 | 166-193 | 5 | 25 | |
| 5. |
Taltech BS/Altius
|
4 | 0 | 4 | 165-226 | 4 | 0 | |
