A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
ToPo
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | RASMUS PENDOLIN | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | TATU LEHTONEN | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THEODOR HÖGLUND | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EINO URPOLA | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JOEL TOIKKA | PG | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | MATIAS TURKKI | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | EMIL SELKÄINAHO | PG | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SULO SAVO | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | PATRIK TAIPALE | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | FERENC UOTILA | SF | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | MITJA VERTIO | PG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 11/11 | 6/6 | 5/5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Oleksader Kot | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gren Gregor Task | SF | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Miko Erko Peetri | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Renno Toome | SG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Trevor Toome | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Richard Ploomipuu | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Marcus Möller | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Juhan-Joosep Maiste | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Simon Lelle | C | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Markus Uuehendrik | PF | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Edward Peganov | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 17/17 | 4/4 | 5/5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| ToPo | Score | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-2 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
| Rasmus Pendolin 2p Shot Made | 2-2 | |
| Joel Toikka 2p Shot Made | 4-2 | |
| 4-2 | Renno Toome Foul | |
| Joel Toikka 3p Shot Made | 7-2 | |
| Patrik Taipale 2p Shot Made | 9-2 | |
| 9-5 | Gren Gregor Task 3p Shot Made | |
| 9-7 | Renno Toome 2p Shot Made | |
| Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 11-7 | |
| Ferenc Uotila Foul | 11-7 | |
| Eino Urpola Foul | 11-7 | |
| 11-8 | Richard Ploomipuu Free Throw Made | |
| 11-10 | Gren Gregor Task 2p Shot Made | |
| 11-10 | Richard Ploomipuu Foul | |
| 11-10 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Ferenc Uotila Free Throw Made | 12-10 | |
| Ferenc Uotila Free Throw Made | 13-10 | |
| Eino Urpola Foul | 13-10 | |
| Ferenc Uotila Foul | 13-10 | |
2 |
||
| Sulo Savo 2p Shot Made | 15-10 | |
| 15-12 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
| 15-12 | Edward Peganov Foul | |
| Eino Urpola Foul | 15-12 | |
| 15-14 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
| Joel Toikka 2p Shot Made | 17-14 | |
| 17-16 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
| 17-16 | Richard Ploomipuu Foul | |
| 17-18 | Marcus Möller 2p Shot Made | |
| Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 19-18 | |
| Mitja Vertio 2p Shot Made | 21-18 | |
| Emil Selkäinaho 2p Shot Made | 23-18 | |
| Joel Toikka Foul | 23-18 | |
| 23-20 | Miko Erko Peetri 2p Shot Made | |
3 |
||
| Emil Selkäinaho Foul | 23-20 | |
| 23-22 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
| 23-23 | Markus Uuehendrik Free Throw Made | |
| 23-23 | Edward Peganov Foul | |
| Joel Toikka Foul | 23-23 | |
| Theodor Höglund Foul | 23-23 | |
| 23-25 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
| 23-25 | Markus Uuehendrik Foul | |
| 23-27 | Gren Gregor Task 2p Shot Made | |
| Matias Turkki 3p Shot Made | 26-27 | |
| 26-30 | Gren Gregor Task 3p Shot Made | |
| Matias Turkki Foul | 26-30 | |
| Joel Toikka 3p Shot Made | 29-30 | |
| 29-32 | Miko Erko Peetri 2p Shot Made | |
| 29-32 | Markus Uuehendrik Foul | |
| Matias Turkki Foul | 29-32 | |
| 29-33 | Gren Gregor Task Free Throw Made | |
| Mitja Vertio 3p Shot Made | 32-33 | |
| Joel Toikka 3p Shot Made | 35-33 | |
4 |
||
| Mitja Vertio 3p Shot Made | 38-33 | |
| 38-33 | Simon Lelle Foul | |
| 38-35 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
| Ferenc Uotila Foul | 38-35 | |
| Joel Toikka Foul | 38-35 | |
| 38-36 | Markus Uuehendrik Free Throw Made | |
| 38-38 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
| 38-38 | Marcus Möller Foul | |
| 38-38 | Simon Lelle Foul | |
| 38-40 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
| 38-40 | Edward Peganov Foul | |
| Ferenc Uotila 2p Shot Made | 40-40 | |
| Patrik Taipale Foul | 40-40 | |
| 40-42 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
| 40-43 | Markus Uuehendrik Free Throw Made | |
| Ferenc Uotila 2p Shot Made | 42-43 | |
| Ferenc Uotila Foul | 42-43 | |
| 42-46 | Renno Toome 3p Shot Made | |
| 42-46 | Edward Peganov Foul | |
| Emil Selkäinaho Free Throw Made | 43-46 | |
| 43-49 | Renno Toome 3p Shot Made | |
| Emil Selkäinaho Foul | 43-49 | |
| 43-49 | Gren Gregor Task Foul | |
| Emil Selkäinaho Free Throw Made | 44-49 | |
| Emil Selkäinaho Free Throw Made | 45-49 | |
| 45-51 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Autospirit/RHKK
|
2 | 2 | 0 | 133-91 | 4 | 100 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
2 | 1 | 1 | 85-115 | 3 | 50 | |
| 3. |
ToPo
|
2 | 0 | 2 | 102-114 | 2 | 0 | |
