A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Narva PK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Evangelina Agarkova | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Olesja Davõdova | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Ivanna Kopylova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jekaterina Gavrilova | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Polina Kaširina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Aleksandra Gorbatkina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Emilia Zaitseva | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Varvara Šeldjakova | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Iryna Heisulenko | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Adelina Antipenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 7/7 | 2/2 | 1/1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | LISETTE KARV | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | HEILI LIIS KÜLA | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | SANDRA AVASTE | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | SUSANNA SAUL | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | JASMIN MURUMAA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ALEKSANDRA SMIRNOV | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | ADEELE PALM | 3/3 | 1/1 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 77 | MARIA KÄÄRIK | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | MARIBEL RÄTSEP | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Yhteensä | 11/11 | 4/4 | 14/14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Narva PK | Tulos | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| 0-2 | Aleksandra Smirnov 2P sisään | |
| 0-4 | Aleksandra Smirnov 2P sisään | |
| Olesja Davõdova 3p Shot Made | 3-4 | |
| Ivanna Kopylova Foul | 3-4 | |
| 3-5 | Maria Käärik FT sisään | |
| 3-6 | Adeele Palm FT sisään | |
| Iryna Heisulenko Foul | 3-6 | |
| 3-8 | Adeele Palm 2P sisään | |
| Evangelina Agarkova 2P sisään | 5-8 | |
| 5-8 | Susanna Saul Foul | |
| Ivanna Kopylova Foul | 5-8 | |
| 5-9 | Adeele Palm FT sisään | |
| 5-10 | Adeele Palm FT sisään | |
2 |
||
| Emilia Zaitseva Foul | 5-10 | |
| 5-11 | Aleksandra Smirnov FT sisään | |
| Varvara Šeldjakova Foul | 5-11 | |
| 5-12 | Maribel Rätsep FT sisään | |
| 5-14 | Maribel Rätsep 2P sisään | |
| 5-17 | Aleksandra Smirnov 3p Shot Made | |
| Varvara Šeldjakova 2P sisään | 7-17 | |
| Emilia Zaitseva Foul | 7-17 | |
| 7-19 | Adeele Palm 2P sisään | |
| 7-21 | Heili Liis Küla 2P sisään | |
| 7-23 | Susanna Saul 2P sisään | |
| 7-25 | Adeele Palm 2P sisään | |
| 7-27 | Lisette Karv 2P sisään | |
| Emilia Zaitseva 2P sisään | 9-27 | |
| Ivanna Kopylova Foul | 9-27 | |
| 9-28 | Sandra Avaste FT sisään | |
| 9-29 | Sandra Avaste FT sisään | |
| 9-29 | Adeele Palm Foul | |
| Olesja Davõdova FT sisään | 10-29 | |
3 |
||
| 10-29 | Aleksandra Smirnov Foul | |
| Evangelina Agarkova 2P sisään | 12-29 | |
| Iryna Heisulenko Foul | 12-29 | |
| Iryna Heisulenko 2P sisään | 14-29 | |
| 14-32 | Adeele Palm 3p Shot Made | |
| 14-34 | Aleksandra Smirnov 2P sisään | |
| 14-35 | Sandra Avaste FT sisään | |
| Jekaterina Gavrilova 3p Shot Made | 17-35 | |
| Emilia Zaitseva Foul | 17-35 | |
| 17-38 | Susanna Saul 3p Shot Made | |
| 17-41 | Maribel Rätsep 3p Shot Made | |
| Evangelina Agarkova 2P sisään | 19-41 | |
4 |
||
| Iryna Heisulenko 2P sisään | 21-41 | |
| 21-41 | Sandra Avaste Foul | |
| Iryna Heisulenko Foul | 21-41 | |
| 21-41 | Susanna Saul Foul | |
| Olesja Davõdova Foul | 21-41 | |
| 21-42 | Aleksandra Smirnov FT sisään | |
| 21-43 | Aleksandra Smirnov FT sisään | |
| 21-45 | Heili Liis Küla 2P sisään | |
| Iryna Heisulenko Foul | 21-45 | |
| 21-46 | Adeele Palm FT sisään | |
| 21-47 | Adeele Palm FT sisään | |
| Iryna Heisulenko Foul | 21-47 | |
| Olesja Davõdova Foul | 21-47 | |
| 21-48 | Maribel Rätsep FT sisään | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Keila Korvpallikool
|
5 | 5 | 0 | 226-111 | 10 | 100 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 4 | 1 | 223-123 | 9 | 80 | |
| 3. |
Tartu Kalev
|
5 | 3 | 2 | 163-131 | 8 | 60 | |
| 4. |
Jelgavas BJSS
|
5 | 2 | 3 | 141-130 | 7 | 40 | |
| 5. |
Narva PK
|
5 | 1 | 4 | 97-162 | 6 | 20 | |
| 6. |
Parksepa SK
|
5 | 0 | 5 | 70-263 | 5 | 0 | |
