| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Riimand | PG | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 3 | Hannes Hellat | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 14 | Kristo Piigli | PG | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 26 | Otis Mäeots | SG | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 50 | Sten Ander Kogermann | SF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 52 | Ott Kuusk | PF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
