| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Lindeberg | SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 7 | R.s. Kõllo | SF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 8 | K. Kuusmik | PG | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 10 | B. Rego | PF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 15 | R. Belyaev | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 23 | R. Rose | SF | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 25 | R. Neem | SG | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 33 | M. Gasanbekov | C | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 45 | H.h. Sildnik | SF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
