| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oiva Uski | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 3 | Aksel Jääskeläinen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 9 | Siro Oviedo Lehtinen | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 17 | Leo Chen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 52 | Viljami Ilmakangas | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 74 | Malual Kariom | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 77 | Teo Luotio | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 88 | Kaius Mautemps | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 92 | Spiro Margkioni | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 99 | Daniiar Mukazhanov | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
