| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vladislav Vabistsevitš | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 4 | Mihhail Chernikov | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 7 | Artemi Pikulenko | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Daniil Baradulin | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 10 | Jaroslav Põnzar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Zahar Hlushko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Aleksandr Šteinberg | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 17 | Daniil Žukov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 19 | Ilja Kunakhov | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 25 | Kirill Simanovitš | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 44 | Jegor Dmitrijev | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 77 | Fjodor Južakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
