| Numer | Nazwa | Pozycja | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaagup Talviste | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 12 | Ralf Saar | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Henri Nuhkat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Artur Paalberg | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Alan Rasmus Lepp | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Sten Lainestu | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 43 | Karl-Kristofer Jõgi | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 51 | Carlos Põld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 55 | Ats Korjus | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
