| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aksel Nikitin | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 11 | Oliver Arosilta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 13 | Otso Merikanto | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Mike-Christofer Käärson | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 35 | Alex Tammela | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 46 | Eero Sillanpää | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 51 | Mikael Sihvonen | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 55 | Benjamin Kuusisto | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 89 | Aaron Ylikantola | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | Emil Saukkola | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
