| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristja-Martin Lill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 3 | Mark Anjuhhin | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 4 | Johann Talvistu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 5 | Marlon Tilgar | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Hans Matlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 15 | Tommy Keskküla | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 16 | Joospe Sumre | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 20 | Stefan Karimov | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kusti Liblik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 26 | Gregor Sild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 29 | Henrico Jürimets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
