| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymofii Pluzhnyk | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 6 | Raul Hanschmidt | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Kristofer Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jarek Köhler | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 9 | Mikk Mäesalu | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mikkor Võtti | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 33 | Margus Rikk | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 40 | Mathias Margus | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
