| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Georg Laurits Pajusalu | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 12 | Priit Paakspuu | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 13 | Ruuben Valk | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 15 | Brent Pakkonen | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 19 | Hendrik Saarniit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Norman Rannus | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 26 | Brian Mahmastol | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 28 | Jan-Egert Vällo | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 35 | Mattias Vilt | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 44 | Kristofer Laks | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
