| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jokubas Milius | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 8 | Gytis Žemgulis | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 9 | Tauras Rakauskas | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 10 | Jonas Žemaitis | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 11 | Domas Urbaitis | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 12 | Simonas Krisciunas | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Agota Survilaite | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 14 | Domas Ceponis | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 21 | Titas Kamarauskas | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 77 | Justas Janciauskas | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
