| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Romet Voore | PG | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 7 | Aleksander Ansip | PG | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 9 | Sepo Hiiemäe | SG | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 12 | Tormi Reivelt | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keiro Ainsoo | SG | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 18 | Kristen Vagel | SG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 35 | Jarek Pilt | SF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kermo Teeväli | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 77 | Robert Käärik | SG | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
