Tallinna FC Flora Rohelised I
Estonia
Klasa:
Menedżer:
Norman Põder, Ants Jaakson
| Numer | Nazwa | Pozycja | Gole |
|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Lindström | pomocnik | 0 |
| 6 | Paul Koff | pomocnik | 2 |
| 7 | Miko Enula | obrońca | 0 |
| 8 | Veli Ernst Reindla | pomocnik | 0 |
| 9 | Sten Markus Sirel | napastnik | 0 |
| 10 | Kris Kaur | pomocnik | 1 |
| 12 | Anders Raestik | bramkarz | 0 |
| 17 | Ardo Pent | pomocnik | 0 |
| 19 | August Johan Vugts | napastnik | 0 |
| 58 | Christian Koiduste | obrońca | 0 |
| 64 | Oskar Sukles | pomocnik | 1 |
| 83 | Hendry Rüngas | obrońca | 0 |
| 85 | Kaspar Mutli | bramkarz | 0 |
| 99 | Jakob Oja | pomocnik | 0 |
