| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Eerik Poopuu | Puolėjas | 1 |
| 13 | Maarek Suursaar | Puolėjas | 6 |
| 16 | Reivo Vinter | Saugas | 0 |
| 28 | Karl Sirel | Gynėjas | 0 |
| 31 | Kaarel Kööp | Saugas | 2 |
| 32 | Marcus Puust | Saugas | 0 |
| 34 | Aivar Jäns | Gynėjas | 0 |
| 44 | Harald Nurmik | Vartininkas | 0 |
| 45 | Kristjan Moorats | Saugas | 0 |
| 69 | Joonas Prii | Gynėjas | 0 |
| 88 | Andero Kivi | Puolėjas | 5 |
