U11 vanuseklassi turniir - 21.12.2025
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #25| Samuel Stoitšev , FC Nõmme United | 7 |
| 2. | #16| Maksim Kirillov , Jalgpallikool Phoenix | 5 |
| 3. | #4| Patrik Urban , Nõmme Kalju FC | 5 |
| 4. | #33| Mihkel Rohtla , Nõmme Kalju FC | 5 |
| 5. | #44| Dominick Davor Sepp , FC Nõmme United | 4 |
| 6. | #60| Roman Vaiser , FCI Tallinn | 4 |
| 7. | #7| Henri Reiska , FC Nõmme United | 4 |
| 8. | #23| Mathias Jakob Vikat , FC Nõmme United | 4 |
| 9. | #18| Kert Kristjan Paju , Harju JK Laagri | 4 |
| 10. | #55| Samuel Leps , Nõmme Kalju FC | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #44| Dominick Davor Sepp , FC Nõmme United | 0 |
| 2. | #55| Samuel Leps , Nõmme Kalju FC | 0 |
| 3. | #17| Kristjan Joosep Šmutov , Tallinna FC Flora | 0 |
| 4. | #60| Roman Vaiser , FCI Tallinn | 0 |
| 5. | #16| Maksim Kirillov , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 6. | #17| Sebastian Thor Soomets , JK Tallinna Kalev I | 0 |
| 7. | #16| Kaur Krõlov , Tartu FC Helios | 0 |
| 8. | #5| Yakym Holin , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 9. | #11| Andri Daniel Nef , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #25| Samuel Stoitšev , FC Nõmme United | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #44| Dominick Davor Sepp , FC Nõmme United | 1 |
| 2. | #7| Miron Andrejev , Jalgpallikool Phoenix | 1 |
| 3. | #55| Samuel Leps , Nõmme Kalju FC | 0 |
| 4. | #17| Kristjan Joosep Šmutov , Tallinna FC Flora | 0 |
| 5. | #60| Roman Vaiser , FCI Tallinn | 0 |
| 6. | #16| Maksim Kirillov , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 7. | #17| Sebastian Thor Soomets , JK Tallinna Kalev I | 0 |
| 8. | #16| Kaur Krõlov , Tartu FC Helios | 0 |
| 9. | #5| Yakym Holin , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 10. | #11| Andri Daniel Nef , Harju JK Laagri | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #44| Dominick Davor Sepp , FC Nõmme United | 0 |
| 2. | #55| Samuel Leps , Nõmme Kalju FC | 0 |
| 3. | #17| Kristjan Joosep Šmutov , Tallinna FC Flora | 0 |
| 4. | #60| Roman Vaiser , FCI Tallinn | 0 |
| 5. | #16| Maksim Kirillov , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 6. | #17| Sebastian Thor Soomets , JK Tallinna Kalev I | 0 |
| 7. | #16| Kaur Krõlov , Tartu FC Helios | 0 |
| 8. | #5| Yakym Holin , Jalgpallikool Phoenix | 0 |
| 9. | #11| Andri Daniel Nef , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #25| Samuel Stoitšev , FC Nõmme United | 0 |
