C
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
00:44
Mihkel Rohtla [#33]
1-0
Nõmme Kalju FC
04:34
Andrei Karpenko [#16]
2-0
Nõmme Kalju FC
08:52
Mihkel Rohtla [#33]
3-0
Nõmme Kalju FC
11:20
Patrik Urban [#4]
4-0
Nõmme Kalju FC
Nõmme Kalju FC
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dinijar Nizamov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Urban | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Philippov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrei Karpenko | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Aron Roben Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Märten Mäetalu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rasmus Lai | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mihkel Rohtla | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Siim Oskar Talisoo | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rico Pilv | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Samuel Leps | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Markus Muldo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Timur Šavljukevitš | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Petersell | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henri Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristofer Brants | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Keron Marten Kelgo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gleb Malõšev | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lauri Mardiste | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Säde Tomp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Robin Richard Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Remi Harlis Krümann | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristofer Vendla | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 0 | 13-2 | 7 | |
| 2. |
Saue JK I
|
2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev III
|
0 | 1 | 2 | 1-12 | 1 | |
