D
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
02:36
Romi Ruzitš [#10]
0-1
Tallinna FC Flora
Saue JK II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Remi Patrick Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Kahanek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Traumann | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roone Kase | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Luca Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Karl Vinter | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Armin Soone | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joosep Oja | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Seeman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arvin Lass | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romi Ruzitš | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Romek Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristjan Joosep Šmutov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Daniel Vihtla | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Arti Kaljuste | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aron Kaadu | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jasper Jürimäe | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 0 | 15-2 | 9 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | |
| 3. |
Raplamaa JK
|
1 | 0 | 2 | 4-14 | 3 | |
| 4. |
Saue JK II
|
0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 | |
