A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
02:13
Rene Tuusis [#8]
1-0
Harju JK Laagri
03:00
Valter Schotter [#28]
2-0
Harju JK Laagri
05:28
Markus Simson [#9]
3-0
Harju JK Laagri
06:40
Markus Simson [#9]
4-0
Harju JK Laagri
08:08
Roger Jundas [#99]
4-1
Rae Spordikool
08:55
Rene Tuusis [#8]
5-1
Harju JK Laagri
10:57
Ruuben Pärn [#84]
6-1
Harju JK Laagri
11:52
Ruuben Pärn [#84]
7-1
Harju JK Laagri
Harju JK Laagri
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Armand Jõesaar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Tuusis | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Simson | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Eglit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruben Svirgsden | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Albert | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Marli | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Valter Schotter | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ron Robin Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oliver Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ruuben Pärn | 2 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bennet Toodo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Tõnson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markkus Latt | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruudi Aiamaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rasmus Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Kurs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romeo Remy Laul | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Silver Tuisk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Remo Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Markus Kakkum | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hendrik Saar | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Regor Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lars Lindvest | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Roger Jundas | 1 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United Punane
|
3 | 0 | 0 | 24-0 | 9 | |
| 2. |
Harju JK Laagri
|
1 | 0 | 2 | 8-15 | 3 | |
| 3. |
Põhja-Tallinna JK Volta
|
1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 4. |
Rae Spordikool
|
1 | 0 | 2 | 2-14 | 3 | |
