A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
01:05
Raimo Nõu [#10]
0-1
JK Arsenal
07:23
Kris-Sten Toom [#20]
0-2
JK Arsenal
08:25
Kris-Sten Toom [#20]
0-3
JK Arsenal
FC Toompea
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kirill Kornilov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roland Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarmo Kose | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Henry Piir | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristo Vaks | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maarek Virkus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lauri Tammemäe | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Leonid Maznitsa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaio Kittus | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reten Klooster | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Martin Parktal | 0 | 0 | 0 |
JK Arsenal
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Karl-Markus Pihlakas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaagup Esta | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Kliss | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fred Lausvee | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raimo Nõu | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jalo Villem | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Indrek-Eliel Tambek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kris-Sten Toom | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Mattias Oja | 0 | 0 | 0 |
| 23/1 | Priit Jalasto | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mart Valner | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ailan Mark | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robertas Borisas | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kristjan Kiho | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kermo Nava | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Olympic
|
4 | 1 | 0 | 13-6 | 13 | |
| 2. |
Rumori Calcio II
|
2 | 3 | 0 | 10-6 | 9 | |
| 3. |
JK Jalgpallihaigla
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
FC Tallinna Wolves
|
2 | 0 | 3 | 11-8 | 6 | |
| 5. |
JK Arsenal
|
2 | 0 | 3 | 6-11 | 6 | |
| 6. |
FC Toompea
|
0 | 1 | 4 | 5-14 | 1 | |
