A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
02:21
Andri Kaljumäe [#10]
1-0
FC Tallinna Wolves
04:12
Tarmo Jõgi [#22]
FC Tallinna Wolves
05:18
Henry Piir [#16]
1-1
FC Toompea
06:33
Andri Kaljumäe [#10]
2-1
FC Tallinna Wolves
07:30
Andri Kaljumäe [#10]
3-1
FC Tallinna Wolves
09:06
Tarmo Kose [#13]
FC Toompea
FC Tallinna Wolves
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Grents | 0 | 0 | 0 |
| 4/41 | Richard Lehismets | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andri Kaljumäe | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Rasmus Rahnel | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Kevin Bormann | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tarmo Jõgi | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Joonas Tarn | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hendrico Naeris | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Reijo Rosenbaum | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Aron Eric Miljan | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Miko Sein | 0 | 0 | 0 |
FC Toompea
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kirill Kornilov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roland Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarmo Kose | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Henry Piir | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kristo Vaks | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maarek Virkus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lauri Tammemäe | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Leonid Maznitsa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaio Kittus | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reten Klooster | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Martin Parktal | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Olympic
|
4 | 1 | 0 | 13-6 | 13 | |
| 2. |
Rumori Calcio II
|
2 | 3 | 0 | 10-6 | 9 | |
| 3. |
JK Jalgpallihaigla
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
FC Tallinna Wolves
|
2 | 0 | 3 | 11-8 | 6 | |
| 5. |
JK Arsenal
|
2 | 0 | 3 | 6-11 | 6 | |
| 6. |
FC Toompea
|
0 | 1 | 4 | 5-14 | 1 | |
