| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihhail Gorbov | Vartininkas | 0 |
| 2 | Damir Gofmekler | Gynėjas | 1 |
| 3 | Aleksei Turovets | Puolėjas | 1 |
| 11 | Kahro Randma | Vartininkas | 0 |
| 18 | Robert Ragimov | Gynėjas | 0 |
| 24 | Dmitri-Vladimir Sukhan | Saugas | 1 |
| 26 | Valentin Vlasenko | Saugas | 1 |
| 28 | Roland Timberg | Gynėjas | 2 |
| 52 | Aleksandr Mežrauskas | Puolėjas | 0 |
