| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 3 | Martin Jälle | Gynėjas | 0 |
| 7 | Johann Kõre | Saugas | 0 |
| 10 | Nevil Krimm | Puolėjas | 2 |
| 12 | Christopher Lahe | Vartininkas | 0 |
| 15 | Krister Milk | Gynėjas | 2 |
| 22 | Rasmus Laidvee | Saugas | 1 |
| 25 | Markus Allast | Gynėjas | 1 |
| 27 | Karl Mägi | Puolėjas | 1 |
| 38 | Joonas Luts | Saugas | 0 |
| 42 | Oskar Mägi | Saugas | 4 |
| 67 | Robert Lehtmets | Saugas | 1 |
| 77 | Roden Vahe | Puolėjas | 3 |
