| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 3 | Jevgeni Šatalin | Hyökkääjä | 0 |
| 5 | Vladislav Vallades (C) | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Alan Singkh | Puolustaja | 0 |
| 10 | Artur Pinajev | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Sergei Rudash | Puolustaja | 0 |
| 18 | Den Startšenko | Puolustaja | 0 |
| 28 | Ivan Bõstrov | Hyökkääjä | 0 |
| 36 | Danil Kuzin | Puolustaja | 0 |
| 52 | Ilja Kachkin | Maalivahti | 0 |
| 77 | Nikita Šatalin | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 80 | Artur Laks | Puolustaja | 0 |
| 99 | Dmitri Latõšev | Maalivahti | 0 |
