| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Harry Popov | Gynėjas | 0 |
| 7 | David Trei | Puolėjas | 0 |
| 8 | Egert Erm | Saugas | 0 |
| 9 | Päärn Volk | Puolėjas | 0 |
| 12 | Tair Lääne | Gynėjas | 0 |
| 14 | Karel Kõiv | Saugas | 0 |
| 15 | Anton Krutogolov | Saugas | 0 |
| 16 | Arnold Vapper | Gynėjas | 0 |
| 17 | Remo Lääne | Saugas | 0 |
| 19 | Kristjan Heinmäe | Puolėjas | 0 |
| 21 | Randel Rosin | Vartininkas | 1 |
| 25 | Dmitri Židkov | Saugas | 0 |
| 30 | Maksim Židkov | Saugas | 0 |
| 35 | Alvin Kask | Gynėjas | 0 |
| 40 | Joonas Kimsto | Gynėjas | 0 |
| 83 | Hans Talgre | Gynėjas | 0 |
| 92 | Alfred Aleksander Lõhmus | Puolėjas | 0 |
