| Number | Name | Position | Goals | Points | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Senkāns | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haralds Liepnieks | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Gustavs Korlašs | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Rolands Novaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vilijams Preiss | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Oskars Čerdakovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Adrians Saveļevs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Georgijs Čurkins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Fricis Kreits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Gustavs Peholcs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Domeniks Opeņhovsķis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Aleksandrs Fisuns | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Daniils Hlopovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Alfrēds Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Renārs Stupelis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Lukjans Deņisovs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Rodrigo Tālbergs | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Aleksejs Kurbatskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
