| Number | Name | Position | Goals | Points | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Armins Vokas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Artjoms Jemeļjenovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dominiks Vokas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Patriks Puķitis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Romans Žukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nikita Bižans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Artemijs Mitkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aleksejs Truhins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Artjoms Bražinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rauls Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Edgars Kaudziņš | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Andrejs Kovalenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Konstantīns Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Antons Gromovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Danils Šeršnjovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Kaspars Beinorovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Aleksejs Medvedevs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Andrejs Kručevs | 0 | 0 | 0 | 0 |
