| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Mantas Bielskis | 0 | |
| 5 | Aronas Trimbelis | 1 | |
| 10 | Vytis Nenartavičius | 0 | |
| 11 | Markas Gudlevičius | 1 | |
| 12 | Vėjas Bužinskas | 0 | |
| 13 | Lukas Dmitrijevcev | 1 | |
| 17 | Ilja Kazarin | 1 | |
| 30 | Jokūbas Jenkinas | 0 | |
| 33 | Ainis Gelumbauskas | 2 | |
| 47 | Jokūbas Voldemaras | 0 | |
| 90 | Alkas Leškevičius | 1 |
