F
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Vääna-Jõesuu Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Ronald Dobosh | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Saveli Nikolenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Bradan Paidre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kasper Pukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ron Fredrik Reeds | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Voldemar Remm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Miron Zahharevitš | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Velle Täht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jüri Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Johannes Puussep | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Rasmus Soone | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kusti Suurkask | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Hendrik Saarniit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Frank Ojavee | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Robin Padosepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Jasper Paas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vääna-Jõesuu Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Ronald Dobosh |
| 2 | Saveli Nikolenko |
| 3 | Bradan Paidre |
| 4 | Kasper Pukk |
| 5 | Ron Fredrik Reeds |
| 6 | Voldemar Remm |
| 7 | Miron Zahharevitš |
| 8 | Velle Täht |
Jüri Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Johannes Puussep |
| 2 | Rasmus Soone |
| 3 | Kusti Suurkask |
| 4 | Hendrik Saarniit |
| 5 | Frank Ojavee |
| 6 | Robin Padosepp |
| 7 | Jasper Paas |
| F | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool
|
2 | 0 | 4-0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2. |
Saue Kool
|
1 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. |
Vääna-Jõesuu Kool
|
0 | 2 | 0-4 | 0 | 0 | 2 | |
