U15 (2011)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Emīls Dergačs , JDFS Alberts | 6 |
| 2. | #11| Emilis Strižinas , FA Šiauliai | 5 |
| 3. | #22| Deniss Sprosts , SK Super Nova | 4 |
| 4. | #13| Ričards Ozols , FS Jelgava | 4 |
| 5. | #9| Arius Strumskis , FA Šiauliai | 3 |
| 6. | #13| Artemijs Izotovs , RFS Academy/2012 | 3 |
| 7. | #6| Reinards Gudlevskis , JDFS Alberts | 3 |
| 8. | #20| Rihards Ziediņš , JDFS Alberts | 3 |
| 9. | #30| Matas Barčauskas , Vilnius FA | 3 |
| 10. | #39| Adrians Štrauss , SK Super Nova | 3 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Mārcis Bože , Ventspils FS | 0 |
| 2. | #9| Lukas Maidanskis , RFS Academy/2012 | 0 |
| 3. | #66| Ņikita Bogačovs , RFS | 0 |
| 4. | #8| Gustavs Namejs Veikša , JDFS Alberts | 0 |
| 5. | #16| Gustavs Meldrājs , Liepājas FS | 0 |
| 6. | #24| Reinis Krūziņš , Ventspils FS | 0 |
| 7. | #6| Martins Lācītis , Liepājas FS | 0 |
| 8. | #10| Faustas Fedotovas , Vilnius FA | 0 |
| 9. | #9| Arius Strumskis , FA Šiauliai | 0 |
| 10. | #9| Boris Marinaki , JDFS Alberts | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Artūrs Pulle , FS Jelgava | 3 |
| 2. | #13| Aleksandrs Adams Siliņš , JDFS Alberts | 2 |
| 3. | #45| Dmitrijs Kazura , RFS | 2 |
| 4. | #26| Margiris Kazlas , Vilnius FA | 2 |
| 5. | #10| Tomass Plegermanis , Ventspils FS | 2 |
| 6. | #47| Linas Turovas , Vilnius FA | 2 |
| 7. | #18| Mārcis Bože , Ventspils FS | 1 |
| 8. | #6| Martins Lācītis , Liepājas FS | 1 |
| 9. | #10| Faustas Fedotovas , Vilnius FA | 1 |
| 10. | #3| Benas Strolys , Be1 Kaunas | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Tomass Vinogradovs , Ventspils FS | 1 |
| 2. | #47| Linas Turovas , Vilnius FA | 1 |
| 3. | #18| Mārcis Bože , Ventspils FS | 0 |
| 4. | #9| Lukas Maidanskis , RFS Academy/2012 | 0 |
| 5. | #66| Ņikita Bogačovs , RFS | 0 |
| 6. | #8| Gustavs Namejs Veikša , JDFS Alberts | 0 |
| 7. | #16| Gustavs Meldrājs , Liepājas FS | 0 |
| 8. | #24| Reinis Krūziņš , Ventspils FS | 0 |
| 9. | #6| Martins Lācītis , Liepājas FS | 0 |
| 10. | #10| Faustas Fedotovas , Vilnius FA | 0 |
