| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokko Mõts | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristofer Valdmets | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Henri Maasing | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Simon Padar | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Torm-Johann Pirk | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Romin Kalm | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Artem Nadiein | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Richard Tamme | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Daniil Jakovlev | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Remo Vasenko | 0 | 0 | 0 |
