Paide LM
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Sapp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Lattik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Kärp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Heinla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siim Aer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Valge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radmar Arula | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl-Johannes Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Metso | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marten Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hans Artur Ehman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanel Kari | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramon Väli | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Erik Tuuleveski | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rait Õlge | 0 | 0 | 0 |
FC Helios
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Vladimir Baskirov | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Artur Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giacomo Uggeri | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raigo Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Aganits | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Erik Ott-Jõõgre | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markus Madissoo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ralf Raudik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aare-Andre Põldoja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sander Aukust | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ren Henrik Lodi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marcus Libba | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Silver Känna | 0 | 0 | 0 |
