5-6 PLACE
HaPK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lassi Pohjankoski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuomas Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elmeri Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aki Pohjankoski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oskari Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Veikka Jauhiainen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eero Rantala | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomi Lenkkeri | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jimi Salonen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petrus Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olli Kokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atte Wilen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tuukka Karpale | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tatu Kaitainen | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Antti Takala | 0 | 0 | 0 |
Tabasalu JK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Georg Pank | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dinars Ekharts | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristo Kundrats | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Vetto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Süld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rene Busch Jr. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gregori Tuuling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mathias Maiste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raiko Aja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hendri Talu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrik Saksus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gert Ringvee | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tristan Egert Epro | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcus Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tristan Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Endrik Eerme | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Frank-Andrew Annion | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mart Laidmäe | 0 | 0 | 0 |
