A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Joosep Kaasik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Renato Rätsep | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kaarel Treimann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rommy-Gerhold Keskküla | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Karl Ergo Pehap | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Alexander Toomjärv | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Joosep Soolo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Markus Smitt | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Kaspar Mäsak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Romy Aso | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Всего | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
AKG
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Romet Tepper | SF | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Hugo Issak | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dener Palu | SF | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Tauri Kristjan Teesalu | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Karl Martin Jaksur | SG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kevin Anijärv | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regor Peterson | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Simmo Saarman | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Romet Israel | PG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Tomi Tristen Truu | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kaspar Linnus | SF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Tony Toomla | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 15/15 | 0/0 | 7/7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Cчет | AKG |
1 |
||
| 0-0 | Tomi Tristen Truu Foul | |
| Karl Ergo Pehap Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Tomi Tristen Truu 2П попал | |
| 0-2 | Tomi Tristen Truu Foul | |
| Romy Aso 2П попал | 2-2 | |
| Romy Aso Foul | 2-2 | |
| Karl Ergo Pehap Foul | 2-2 | |
| Romy Aso Foul | 2-2 | |
| 2-3 | Tauri Kristjan Teesalu ШБ попал | |
| Alexander Toomjärv 2П попал | 4-3 | |
| 4-3 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
| Romy Aso ШБ попал | 5-3 | |
2 |
||
| Karl Ergo Pehap Foul | 5-3 | |
| 5-5 | Romet Tepper 2П попал | |
| 5-7 | Romet Israel 2П попал | |
| 5-8 | Romet Tepper ШБ попал | |
| 5-8 | Romet Tepper Foul | |
| Markus Smitt Foul | 5-8 | |
| 5-10 | Romet Tepper 2П попал | |
| 5-11 | Romet Tepper ШБ попал | |
| 5-13 | Romet Israel 2П попал | |
| 5-14 | Kaspar Linnus ШБ попал | |
| 5-15 | Kaspar Linnus ШБ попал | |
| 5-17 | Dener Palu 2П попал | |
| 5-19 | Dener Palu 2П попал | |
| 5-19 | Romet Israel Foul | |
| Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
| Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
| Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
3 |
||
| 5-21 | Regor Peterson 2П попал | |
| 5-21 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
| Karl Ergo Pehap ШБ попал | 6-21 | |
| 6-21 | Tomi Tristen Truu Foul | |
| Karl Ergo Pehap Foul | 6-21 | |
| 6-21 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
| 6-21 | Regor Peterson Foul | |
| Karl Ergo Pehap Foul | 6-21 | |
| Markus Smitt 2П попал | 8-21 | |
| 8-21 | Tomi Tristen Truu Foul | |
| Romy Aso Foul | 8-21 | |
| Romy Aso ШБ попал | 9-21 | |
| Romy Aso 2П попал | 11-21 | |
4 |
||
| 11-23 | Romet Israel 2П попал | |
| Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 11-23 | |
| 11-25 | Romet Tepper 2П попал | |
| 11-27 | Romet Tepper 2П попал | |
| 11-29 | Romet Israel 2П попал | |
| 11-31 | Romet Tepper 2П попал | |
| 11-31 | Kaspar Linnus Foul | |
| Romy Aso Foul | 11-31 | |
| 11-32 | Karl Martin Jaksur ШБ попал | |
| 11-32 | Romet Tepper Foul | |
| Rommy-Gerhold Keskküla ШБ попал | 12-32 | |
| 12-34 | Dener Palu 2П попал | |
| Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 12-34 | |
| 12-35 | Dener Palu ШБ попал | |
| 12-37 | Dener Palu 2П попал | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KA Snaiperis
|
5 | 5 | 0 | 315-49 | 10 | 100 | |
| 2. |
Taltech BS/Haabersti SK
|
5 | 4 | 1 | 292-58 | 9 | 80 | |
| 3. |
Keila KK
|
5 | 3 | 2 | 118-182 | 8 | 60 | |
| 4. |
AKG
|
5 | 2 | 3 | 87-213 | 7 | 40 | |
| 5. |
Paide KK 7
|
5 | 1 | 4 | 94-215 | 6 | 20 | |
| 6. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 0 | 5 | 55-244 | 5 | 0 | |
