5th-8th place
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
HNMKY
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Ville Lehtola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aaro Mäkäläinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lauri Palamaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Mikael Jeskanen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Aaron Nummelin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Aatos Suomela | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Edvin Äijälä | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 62 | Oliver Olin | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 78 | Adam Rantasalmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Martti Peura | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Kokku | 8/8 | 1/1 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Honka Rockets
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Tomi Kirjonen | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Noel Karhu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Voitto Norhomaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nooa Mild | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Joel Surenkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Olli Kallio | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | Joonas Ahlbom | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Aarni Wedenoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomas Lehto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Niklas Sane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oscar Rasi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Benjamin Payne | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kokku | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| HNMKY | Skoor | Honka Rockets |
1 |
||
| Oliver Olin 2p vise sisse | 2-0 | |
| 2-2 | Olli Kallio 2p vise sisse | |
| Oliver Olin Viga | 2-2 | |
| 2-3 | Joonas Ahlbom Vabavise sisse | |
| Lauri Palamaa 2p vise sisse | 4-3 | |
| 4-6 | Benjamin Payne 3p vise sisse | |
| Edvin Äijälä 2p vise sisse | 6-6 | |
| 6-8 | Tomi Kirjonen 2p vise sisse | |
| 6-8 | Joel Surenkin Viga | |
2 |
||
| Oliver Olin 2p vise sisse | 8-8 | |
| 8-8 | Joonas Ahlbom Viga | |
| 8-8 | Olli Kallio Viga | |
| Edvin Äijälä Vabavise sisse | 9-8 | |
| Martti Peura 2p vise sisse | 11-8 | |
| Edvin Äijälä 2p vise sisse | 13-8 | |
| 13-10 | Olli Kallio 2p vise sisse | |
| 13-10 | Nooa Mild Viga | |
| Oliver Olin Vabavise sisse | 14-10 | |
| 14-10 | Noel Karhu Viga | |
| Edvin Äijälä Vabavise sisse | 15-10 | |
| Martti Peura 3p vise sisse | 18-10 | |
3 |
||
| Oliver Olin 2p vise sisse | 20-10 | |
| 20-12 | Tomi Kirjonen 2p vise sisse | |
| 20-14 | Nooa Mild 2p vise sisse | |
| 20-16 | Tomi Kirjonen 2p vise sisse | |
| 20-18 | Joonas Ahlbom 2p vise sisse | |
| Martti Peura Viga | 20-18 | |
4 |
||
| 20-18 | Aarni Wedenoja Viga | |
| Lauri Palamaa Viga | 20-18 | |
| 20-18 | Benjamin Payne Viga | |
| Edvin Äijälä Vabavise sisse | 21-18 | |
| 21-18 | Tomas Lehto Viga | |
| Oliver Olin 2p vise sisse | 23-18 | |
| 23-18 | Tomas Lehto Viga | |
| 23-18 | Voitto Norhomaa Viga | |
