A
calendar_today 24.05.2025 08:50 (F)
45
-
22
Noslēgusies
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Kristjan Lill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tommy Keskküla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Joosep Sumre | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Matteus Männikov | 3/3 | 1/1 | 7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 24 | Mihkel Liblik | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Mark Anjuhhin | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | Kustav Pelt | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | Hendrik Lõhmus | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Marlon Tilgar | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kopā | 12/12 | 3/3 | 12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
KK Hito/Jõhvi Spordikool
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | German Spasjonov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võleksanin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Daniil Litvinenko | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Steven Nano | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | Oliver Rebane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Roland Rannamäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 7/7 | 1/1 | 5/5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud 1 | Rezultāts | KK Hito/Jõhvi Spordikool |
1 |
||
| Mihkel Liblik 2P iemests | 2-0 | |
| Matteus Männikov 2P iemests | 4-0 | |
| Mihkel Liblik Foul | 4-0 | |
| Marlon Tilgar 2P iemests | 6-0 | |
| Kustav Pelt 2P iemests | 8-0 | |
| Matteus Männikov Foul | 8-0 | |
| Joosep Sumre Foul | 8-0 | |
| 8-0 | Kristjan Pungas Foul | |
| Hendrik Lõhmus FT iemests | 9-0 | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 9-0 | |
| 9-1 | Steven Nano FT iemests | |
| 9-2 | Steven Nano FT iemests | |
| Hendrik Lõhmus 2P iemests | 11-2 | |
| 11-4 | Kristjan Pungas 2P iemests | |
| 11-4 | Kristjan Pungas Foul | |
| Matteus Männikov FT iemests | 12-4 | |
| Matteus Männikov FT iemests | 13-4 | |
| Mihkel Liblik Foul | 13-4 | |
| 13-5 | Steven Nano FT iemests | |
| Marlon Tilgar 2P iemests | 15-5 | |
2 |
||
| Matteus Männikov 3p Shot Made | 18-5 | |
| 18-7 | Steven Nano 2P iemests | |
| 18-7 | Daniil Litvinenko Foul | |
| Matteus Männikov FT iemests | 19-7 | |
| 19-7 | German Spasjonov Foul | |
| Mark Anjuhhin FT iemests | 20-7 | |
| Matteus Männikov 2P iemests | 22-7 | |
| 22-7 | Kristjan Pungas Foul | |
| Matteus Männikov FT iemests | 23-7 | |
| Matteus Männikov FT iemests | 24-7 | |
| Matteus Männikov Foul | 24-7 | |
| 24-7 | Oliver Rebane Foul | |
| 24-9 | Daniil Litvinenko 2P iemests | |
| Matteus Männikov 2P iemests | 26-9 | |
| Hendrik Lõhmus 2P iemests | 28-9 | |
| 28-11 | Steven Nano 2P iemests | |
3 |
||
| 28-13 | Daniil Litvinenko 2P iemests | |
| Marlon Tilgar Foul | 28-13 | |
| 28-13 | Roland Rannamäe Foul | |
| Matteus Männikov FT iemests | 29-13 | |
| Matteus Männikov FT iemests | 30-13 | |
| Marlon Tilgar 2P iemests | 32-13 | |
| 32-13 | German Spasjonov Foul | |
| Mihkel Liblik FT iemests | 33-13 | |
| Kustav Pelt 3p Shot Made | 36-13 | |
| 36-13 | Daniil Litvinenko Foul | |
| 36-13 | Daniil Litvinenko Foul | |
| Mihkel Liblik FT iemests | 37-13 | |
| Mihkel Liblik 2P iemests | 39-13 | |
4 |
||
| Marlon Tilgar 2P iemests | 41-13 | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 41-13 | |
| 41-14 | Steven Nano FT iemests | |
| 41-17 | Gregor Peetsalu 3p Shot Made | |
| Marlon Tilgar Foul | 41-17 | |
| 41-17 | Gregor Peetsalu Foul | |
| 41-18 | Daniil Litvinenko FT iemests | |
| 41-18 | Steven Nano Foul | |
| 41-20 | Daniil Litvinenko 2P iemests | |
| Tommy Keskküla Foul | 41-20 | |
| 41-22 | Steven Nano 2P iemests | |
| Mark Anjuhhin 3p Shot Made | 44-22 | |
| 44-22 | Steven Nano Foul | |
| Mark Anjuhhin FT iemests | 45-22 | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
|
4 | 4 | 0 | 235-149 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tapiolan Honka White
|
4 | 3 | 1 | 255-142 | 7 | 75 | |
| 3. |
Tapiolan Honka Green
|
4 | 2 | 2 | 199-187 | 6 | 50 | |
| 4. |
Keila KK
|
4 | 1 | 3 | 125-220 | 5 | 25 | |
| 5. |
KK Hito/Jõhvi Spordikool
|
4 | 0 | 4 | 110-226 | 4 | 0 | |
