A
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Taltech BS/Kalevi Pojad
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Jan-Erik Püümann | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Christopher Himma | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | Norden Pikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Christian Himma | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 21 | Timothy Pruual | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Tommi Tammemäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oskar Mõldre | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Razem | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
ToPo
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | JAN PETMAN | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | EETU YLÖNEN | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 20 | NOAH HICKEY | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ARTTU ELLER | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | ILMARI KIVIMAA | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | EMMANOUIL STAMATAKIS | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | MARKUS TAPAILA | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | MATTI MAUNULA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | NICO UOTILA | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 77 | OTTO VEHVILÄINEN | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Razem | 15/15 | 8/8 | 4/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Taltech BS/Kalevi Pojad | Wynik | ToPo |
1 |
||
| 0-0 | Otto Vehviläinen Foul | |
| Christian Himma Foul | 0-0 | |
| 0-3 | Nico Uotila 3p Shot Made | |
| Timothy Pruual Foul | 0-3 | |
| 0-6 | Jan Petman 3p Shot Made | |
| 0-8 | Otto Vehviläinen Celny rzut za 2 pkt | |
| Christian Himma Foul | 0-8 | |
| 0-9 | Jan Petman Celny rzut wolny | |
| Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | 2-9 | |
| 2-11 | Arttu Eller Celny rzut za 2 pkt | |
| 2-11 | Ilmari Kivimaa Foul | |
| Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | 4-11 | |
| 4-11 | Markus Tapaila Foul | |
| Christopher Himma Celny rzut wolny | 5-11 | |
| Christopher Himma Celny rzut wolny | 6-11 | |
| 6-14 | Markus Tapaila 3p Shot Made | |
2 |
||
| 6-14 | Jan Petman Foul | |
| Jan-Erik Püümann Foul | 6-14 | |
| 6-16 | Markus Tapaila Celny rzut za 2 pkt | |
| Christopher Himma Foul | 6-16 | |
| 6-18 | Markus Tapaila Celny rzut za 2 pkt | |
| 6-20 | Jan Petman Celny rzut za 2 pkt | |
| 6-20 | Arttu Eller Foul | |
| Timothy Pruual Celny rzut wolny | 7-20 | |
| Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | 9-20 | |
| 9-23 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
| Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | 11-23 | |
| 11-25 | Otto Vehviläinen Celny rzut za 2 pkt | |
| 11-25 | Eetu Ylönen Foul | |
| Christian Himma Celny rzut wolny | 12-25 | |
| Christian Himma Celny rzut wolny | 13-25 | |
| 13-27 | Matti Maunula Celny rzut za 2 pkt | |
| Oskar Mõldre Celny rzut za 2 pkt | 15-27 | |
| Timothy Pruual Foul | 15-27 | |
| 15-29 | Otto Vehviläinen Celny rzut za 2 pkt | |
| Jan-Erik Püümann 3p Shot Made | 18-29 | |
| Timothy Pruual Foul | 18-29 | |
| 18-30 | Nico Uotila Celny rzut wolny | |
| 18-33 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
3 |
||
| 18-33 | Otto Vehviläinen Foul | |
| Christian Himma Celny rzut wolny | 19-33 | |
| Christopher Himma Celny rzut za 2 pkt | 21-33 | |
| 21-35 | Otto Vehviläinen Celny rzut za 2 pkt | |
| Christopher Himma Celny rzut za 2 pkt | 23-35 | |
| Oskar Mõldre Foul | 23-35 | |
| 23-37 | Nico Uotila Celny rzut za 2 pkt | |
| Christopher Himma 3p Shot Made | 26-37 | |
| Christopher Himma Foul | 26-37 | |
| 26-40 | Nico Uotila 3p Shot Made | |
| Christopher Himma 3p Shot Made | 29-40 | |
| 29-43 | Emmanouil Stamatakis 3p Shot Made | |
| Christopher Himma Foul | 29-43 | |
| 29-43 | Matti Maunula Foul | |
| Christopher Himma Celny rzut za 2 pkt | 31-43 | |
| 31-45 | Eetu Ylönen Celny rzut za 2 pkt | |
| Jan-Erik Püümann Foul | 31-45 | |
4 |
||
| 31-47 | Otto Vehviläinen Celny rzut za 2 pkt | |
| Christopher Himma Celny rzut za 2 pkt | 33-47 | |
| Christopher Himma 3p Shot Made | 36-47 | |
| Jan-Erik Püümann Foul | 36-47 | |
| 36-48 | Ilmari Kivimaa Celny rzut wolny | |
| 36-49 | Ilmari Kivimaa Celny rzut wolny | |
| Jan-Erik Püümann 3p Shot Made | 39-49 | |
| Jan-Erik Püümann Foul | 39-49 | |
| 39-52 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
| 39-54 | Jan Petman Celny rzut za 2 pkt | |
| 39-56 | Jan Petman Celny rzut za 2 pkt | |
| Oskar Mõldre 3p Shot Made | 42-56 | |
| Christian Himma Foul | 42-56 | |
| 42-58 | Nico Uotila Celny rzut za 2 pkt | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
| 2. |
ToPo
|
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
| 3. |
Rakvere SK
|
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
| 5. |
Taltech BS/Kalevi Pojad
|
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
| 6. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 | |
