| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matheas Hansson | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Egert Mõistlik | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 8 | Kris Prendon Teder | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 11 | Karl-Oskar Hinnov | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 17 | Hugo Aleksander Pikk | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 27 | Rasmus Elstein | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 80 | Ottomar Jung | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
