A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Audentese SK
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 17 | Robin Lucas Põld | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Troy Dodge | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Oliver Päid | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Richard Erik Roben | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | Remi Hendrik Põdra | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | Mattias Saareoks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Semjon Grebenev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Braiden Alles | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Marten Ratassepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Richard Sära | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Harald Jakobson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 14/14 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Taltech BS/Altius 2
| Название | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Nikita Skiperski | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Nicolas Negine | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Timofei Morhat | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Aaron Vandtke | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Luka Manakov | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Alexander Romodin | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Semjonov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gabriel Stsigarets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Martin Antonenko | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vladimir Botskarjov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lev Tsrok | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Matvei Kobernjuk | PG | 5/5 | 0/0 | 10/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Всего | 10/10 | 0/0 | 11/11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Audentese SK | Cчет | Taltech BS/Altius 2 |
1 |
||
| 0-1 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 0-2 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| Braiden Alles Foul | 0-2 | |
| Remi Hendrik Põdra 2П попал | 2-2 | |
| Richard Erik Roben 2П попал | 4-2 | |
| Remi Hendrik Põdra 2П попал | 6-2 | |
| 6-2 | Timofei Morhat Foul | |
| Troy Dodge 2П попал | 8-2 | |
| 8-4 | Aaron Vandtke 2П попал | |
| 8-6 | Timofei Morhat 2П попал | |
2 |
||
| 8-8 | Lev Tsrok 2П попал | |
| Oliver Päid Foul | 8-8 | |
| 8-10 | Matvei Kobernjuk 2П попал | |
| Mattias Saareoks Foul | 8-10 | |
| 8-11 | Luka Manakov ШБ попал | |
| Oliver Päid 2П попал | 10-11 | |
| Oliver Päid 2П попал | 12-11 | |
| 12-11 | Luka Manakov Foul | |
| Oliver Päid Foul | 12-11 | |
| 12-12 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 12-12 | Luka Manakov Foul | |
| Remi Hendrik Põdra 2П попал | 14-12 | |
3 |
||
| Oliver Päid 2П попал | 16-12 | |
| Richard Erik Roben 2П попал | 18-12 | |
| 18-12 | Luka Manakov Foul | |
| Richard Erik Roben 2П попал | 20-12 | |
| Richard Erik Roben 2П попал | 22-12 | |
| Harald Jakobson Foul | 22-12 | |
| 22-14 | Matvei Kobernjuk 2П попал | |
| 22-16 | Matvei Kobernjuk 2П попал | |
| 22-18 | Matvei Kobernjuk 2П попал | |
| 22-20 | Nikita Skiperski 2П попал | |
| Oliver Päid 2П попал | 24-20 | |
| 24-20 | Mihail Semjonov Foul | |
| Remi Hendrik Põdra Foul | 24-20 | |
| 24-21 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 24-22 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
4 |
||
| Semjon Grebenev Foul | 24-22 | |
| Oliver Päid Foul | 24-22 | |
| 24-23 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 24-23 | Luka Manakov Foul | |
| Robin Lucas Põld 2П попал | 26-23 | |
| 26-24 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 26-26 | Timofei Morhat 2П попал | |
| 26-27 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 26-29 | Matvei Kobernjuk 2П попал | |
| 26-29 | Matvei Kobernjuk Foul | |
| Harald Jakobson Foul | 26-29 | |
| 26-30 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 26-31 | Matvei Kobernjuk ШБ попал | |
| 26-31 | Matvei Kobernjuk Foul | |
| Richard Erik Roben 2П попал | 28-31 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Taltech BS/Altius 2
|
4 | 4 | 0 | 114-53 | 8 | 100 | |
| 2. |
Audentese SK
|
4 | 2 | 2 | 109-95 | 6 | 50 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
|
4 | 2 | 2 | 136-86 | 6 | 50 | |
| 4. |
Pärnu KK
|
4 | 1 | 3 | 59-150 | 5 | 25 | |
| 5. |
Rapla KK
|
4 | 1 | 3 | 75-109 | 5 | 25 | |
