| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Semjon Grebenev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 6 | Braiden Alles | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 8 | Richard Sära | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 17 | Robin Lucas Põld | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 19 | Troy Dodge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 20 | Oliver Päid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 23 | Richard Erik Roben | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 29 | Remi Hendrik Põdra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 33 | Mattias Saareoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 75 | Marten Ratassepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Harald Jakobson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
