Quarterfinal
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kohila SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Siim Noor | SG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Kristop Veelma | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Rihhard Küling | PG | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Taison Alamaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juhan Võõras | SF | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | Thom Kivioja | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Lennart Kann | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Chris-Kenneth Marjapuu | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ron Vilde | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Hendri Viru | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 18/18 | 1/1 | 3/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
KK Hito/BC Karjamaa 2
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | S. Jankovski | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T. Padda | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A. Nurgamaa | PG | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | C. Kelder | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | K.G. Paumets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | U.M. Aabna | SG | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | R.R. Almiste | SG | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | S. Sidorov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V. Ušakov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1/1 | 2/2 | 6/6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Kohila SK | Score | KK Hito/BC Karjamaa 2 |
1 |
||
| 0-0 | R.r. Almiste Foul | |
| Juhan Võõras Foul | 0-0 | |
| 0-0 | R.r. Almiste Foul | |
| Juhan Võõras 2p Shot Made | 2-0 | |
| Robin Rihhard Küling Foul | 2-0 | |
| 2-1 | R.r. Almiste Free Throw Made | |
| 2-2 | R.r. Almiste Free Throw Made | |
| Robin Rihhard Küling Free Throw Made | 3-2 | |
| Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | 5-2 | |
| 5-2 | V. Ušakov Foul | |
| Robin Rihhard Küling Free Throw Made | 6-2 | |
2 |
||
| 6-5 | A. Nurgamaa 3p Shot Made | |
| Lennart Kann 2p Shot Made | 8-5 | |
| 8-5 | K.g. Paumets Foul | |
| Siim Noor Foul | 8-5 | |
| Siim Noor 2p Shot Made | 10-5 | |
| Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | 12-5 | |
| 12-7 | A. Nurgamaa 2p Shot Made | |
| Siim Noor 2p Shot Made | 14-7 | |
| 14-7 | U.m. Aabna Foul | |
| 14-7 | C. Kelder Foul | |
3 |
||
| 14-10 | U.m. Aabna 3p Shot Made | |
| Siim Noor 2p Shot Made | 16-10 | |
| 16-10 | V. Ušakov Foul | |
| Juhan Võõras Foul | 16-10 | |
| 16-11 | C. Kelder Free Throw Made | |
| Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | 18-11 | |
| 18-11 | U.m. Aabna Foul | |
| Chris-Kenneth Marjapuu 2p Shot Made | 20-11 | |
| 20-11 | U.m. Aabna Foul | |
| Juhan Võõras Free Throw Made | 21-11 | |
| Lennart Kann Foul | 21-11 | |
| 21-12 | A. Nurgamaa Free Throw Made | |
| Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | 23-12 | |
| Thom Kivioja 2p Shot Made | 25-12 | |
4 |
||
| Ron Vilde Foul | 25-12 | |
| 25-13 | U.m. Aabna Free Throw Made | |
| 25-14 | U.m. Aabna Free Throw Made | |
| Lennart Kann 2p Shot Made | 27-14 | |
| 27-14 | A. Nurgamaa Foul | |
| Lennart Kann Foul | 27-14 | |
| Lennart Kann 2p Shot Made | 29-14 | |
| Ron Vilde 3p Shot Made | 32-14 | |
| 32-14 | A. Nurgamaa Foul | |
| Robin Rihhard Küling 2p Shot Made | 34-14 | |
| Thom Kivioja 2p Shot Made | 36-14 | |
| Juhan Võõras 2p Shot Made | 38-14 | |
| Kristop Veelma Foul | 38-14 | |
| Thom Kivioja 2p Shot Made | 40-14 | |
| Hendri Viru 2p Shot Made | 42-14 | |
